Zeitplan
Welche Früherkennungsuntersuchungen und Impftermine in den ersten drei Jahren vorgesehen sind, und in welchem Zeitraum. Jede Angabe steht so in der Kinder-Richtlinie oder in den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission; die Quelle steht daneben.
| Termin | Art | Zeitraum | Was dahintersteckt | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| U2 | Früherkennung | 0 Monate | Die Kinder-Richtlinie nennt für die U2 den Zeitraum vom 3. bis zum 10. Lebenstag und als Toleranzgrenze den 3. bis 14. Lebenstag. | Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie), in Kraft getreten am 1. Januar 2026 |
| U3 | Früherkennung | 0 bis 1 Monate | Die Kinder-Richtlinie nennt für die U3 die 4. bis 5. Lebenswoche und als Toleranzgrenze die 3. bis 8. Lebenswoche. | Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie), in Kraft getreten am 1. Januar 2026 |
| U4 | Früherkennung | 1 bis 3 Monate | Die Kinder-Richtlinie nennt für die U4 den 3. bis 4. Lebensmonat und als Toleranzgrenze den 2. bis 4½. Lebensmonat. | Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie), in Kraft getreten am 1. Januar 2026 |
| Rotaviren | Impfung | 1 bis 4 Monate | Schluckimpfung gegen Rotaviren: Der Impfkalender 2026 sieht die erste Dosis ab einem Alter von 6 Wochen vor, die zweite mit 3 Monaten und je nach Impfstoff eine dritte mit 4 Monaten. | Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2026, Epidemiologisches Bulletin 4/2026, Impfkalender 2026: Standardimpfungen für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| Pneumokokken | Impfung | 2 bis 11 Monate | Der Impfkalender 2026 sieht die Pneumokokken-Impfung im Alter von 2, 4 und 11 Monaten vor; die Ständige Impfkommission schreibt, sie sei bis zum 11. Lebensmonat abzuschließen. | Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2026, Epidemiologisches Bulletin 4/2026, Impfkalender 2026: Standardimpfungen für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| Sechsfachimpfung | Impfung | 2 bis 11 Monate | Der Impfkalender 2026 sieht die Sechsfachimpfung gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b, Kinderlähmung und Hepatitis B im Alter von 2, 4 und 11 Monaten vor. Für Frühgeborene sieht die STIKO eine zusätzliche Dosis mit 3 Monaten vor (Fußnote c). | Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2026, Epidemiologisches Bulletin 4/2026, Impfkalender 2026: Standardimpfungen für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| Meningokokken B | Impfung | 2 bis 12 Monate | Der Impfkalender 2026 sieht die Impfung gegen Meningokokken B im Alter von 2, 4 und 12 Monaten vor; die Ständige Impfkommission schreibt, sie sei bis zum 12. Lebensmonat abzuschließen. | Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2026, Epidemiologisches Bulletin 4/2026, Impfkalender 2026: Standardimpfungen für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| U5 | Früherkennung | 4 bis 7 Monate | Die Kinder-Richtlinie nennt für die U5 den 6. bis 7. Lebensmonat und als Toleranzgrenze den 5. bis 8. Lebensmonat. | Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie), in Kraft getreten am 1. Januar 2026 |
| U6 | Früherkennung | 8 bis 13 Monate | Die Kinder-Richtlinie nennt für die U6 den 10. bis 12. Lebensmonat und als Toleranzgrenze den 9. bis 14. Lebensmonat. | Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie), in Kraft getreten am 1. Januar 2026 |
| Masern, Mumps, Röteln | Impfung | 11 bis 15 Monate | Der Impfkalender 2026 sieht die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln im Alter von 11 und 15 Monaten vor; die Ständige Impfkommission schreibt, sie sei bis zum 15. Lebensmonat abzuschließen. | Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2026, Epidemiologisches Bulletin 4/2026, Impfkalender 2026: Standardimpfungen für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| Varizellen | Impfung | 11 bis 15 Monate | Varizellen (Windpocken): Der Impfkalender 2026 sieht die Impfung im Alter von 11 und 15 Monaten vor, am selben Termin wie die Masern-Mumps-Röteln-Impfung oder mit mindestens 4 Wochen Abstand dazu. | Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2026, Epidemiologisches Bulletin 4/2026, Impfkalender 2026: Standardimpfungen für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| U7 | Früherkennung | 19 bis 26 Monate | Die Kinder-Richtlinie nennt für die U7 den 21. bis 24. Lebensmonat und als Toleranzgrenze den 20. bis 27. Lebensmonat. | Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie), in Kraft getreten am 1. Januar 2026 |
| U7a | Früherkennung | 32 bis 37 Monate | Die Kinder-Richtlinie nennt für die U7a den 34. bis 36. Lebensmonat und als Toleranzgrenze den 33. bis 38. Lebensmonat. | Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie), in Kraft getreten am 1. Januar 2026 |
Welche Termine für dein Kind gelten und wann sie stattfinden, legt eure Kinderarztpraxis fest. Diese Übersicht gibt nur wieder, welche Zeiträume die Kinder-Richtlinie und die Ständige Impfkommission nennen.
Wenn du oben im Kopfbereich das Geburtsdatum deines Kindes einträgst, zeigen wir dir hier und auf der Startseite, was gerade ansteht. Das Datum bleibt in deinem Browser.